El tipo de material utilizado para la fabricación de los rodamientos de rodillos de empuje, OD: 157 mm, ID: 127 mm, espesor: 48 mm, modelo serie TTSV150
Descripción del producto:
Las principales características estructurales de los rodamientos de bolas de contacto angulares de empuje bidireccional son que pueden soportar cargas tanto axiales como radiales, lo que los hace adecuados para aplicaciones de alta velocidad.
El rodamiento de bolas de contacto angular de empuje bidireccional se utiliza principalmente en la parte de empuje del rodillo de trabajo de la laminadora de papel de aluminio de alta velocidad,con ventajas tales como rotación estable y larga vida útil.
Parámetro:
Dimensiones generales | Carga nominal | modelo | peso | ||||||||
En el caso de los | KN | Modelo actual | Modelo antiguo | En kg | |||||||
D | D1 | D1 | T. | R | M1 y | M 2 | rmin | Coa | |||
150 | 148 | 127 | 48 | 228.6 | M12 y M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSV150 | 4297/150 | 5 |
175 | 173 | 152 | 53 | 228.6 | M12 y M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSV175 y TTSV175 | Las demás: | 8 |
203 | 201 | 178 | 65 | 254 | M12 y M12 | - | 1.5 | 2540 | TTSV203 | Las demás: | 11 |
205 | 203 | 178 | 65 | 254 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV205 (en el caso de los vehículos de transporte público) | Las demás: | 15 |
235 | 233 | 208 | 73 | 280 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV235 y TTSV235 | Las demás: | 18 |
265 | 263 | 229 | 81 | 304.8 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSV265 y TTSV265 | Las demás: | 24 |
320 | 318 | 280 | 95 | 380 | M24 | - | 1.5 | 7370 | TTSV320 | Las demás | 42 |
377 | 375 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | - | 2.5 | 8230 | TTSV377 | 4297/377 | 86 |
380 | 378 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | M30 | 1.5 | 8220 | TTSV380 | 4297/380 | 67 |
410 | 408 | 355 | 122 | 508 | M24 | M30 | 3 | 11300 | El TTSV410 | Las demás | 115 |
440 | 438 | 380 | 130 | 508 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSV440: el número de personas afectadas. | Las demás | 140 |
495 | 492 | 432 | 146 | 558.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSV495: las condiciones de los productos | 4297/495 | 198 |
525 | 522 | 460 | 155 | 635 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSV525 | 4297/525 | 210 |
555 | 552 | 482 | 165 | 635 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSV555 y TTSV555 | Las demás | 275 |
580 | 577 | 510 | 165 | 710 | M24 | M42 | 3 | 23540 | TTSV580 | 4297/580 | 250 |
610 | 607 | 533 | 178 | 762 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSV610 | Las demás | 350 |
640 | 637 | 550 | 185 | 762 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSV640 | Las demás: |
410 |
Dimensiones generales | Carga nominal | modelo | peso | ||||||||
En el caso de los | KN | Modelo actual | Modelo antiguo | En kg | |||||||
D | D1 | D1 | T. | R | M1 y | M 2 | rmin | Coa | |||
150 | 148 | 127 | 55 | 457.2 | M12 y M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSX150 | Las demás: | 7 |
175 | 173 | 152 | 62 | 457 | M12 y M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSX175 | Las demás: | 11 |
205 | 203 | 178 | 76 | 508 | M20 | - | 1.5 | 2540 | TTSX205 y TTSX205 | Las demás: | 18 |
235 | 233 | 208 | 85 | 560 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSX235 | Las demás | 26 |
265 | 263 | 229 | 95 | 609.6 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSX265 | Las demás | 37 |
320 | 318 | 280 | 112 | 762 | M20 | - | 2.5 | 7370 | TTSX320 | Las demás | 62 |
380 | 378 | 330 | 129 | 914.4 | M24 | M30 | 1.5 | 8550 | TTSX380 | Las demás | 101 |
410 | 408 | 355 | 142 | 1016 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSX410 | Las demás | 130 |
440 | 438 | 380 | 152 | 1016 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSX440 | Las demás | 160 |
495 | 492 | 432 | 172 | 1066.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSX495 | Las demás: | 210 |
525 | 522 | 460 | 180 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSX525 | 4379/525 | 250 |
555 | 552 | 482 | 192 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSX555 | Las demás | 280 |
580 | 577 | 510 | 195 | 1422.4 | M24 | M36 | 3 | 21540 | TTSX580 | 4379/580 | 310 |
610 | 607 | 533 | 205 | 1520 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSX610 | Las demás | 410 |
640 | 637 | 550 | 214.8 | 1740 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSX640 | Las demás | 450 |
710 | 705 | 610 | 250 | 1600 | M30 | M42 | 4 | 31540 | TTSX710 | Las demás | 850 |
750 | 745 | 650 | 260 | 1600 | M30 | M48 | 4 | 38430 | TTSX750 | Las demás | 750 |
800 | 795 | 700 | 270 | 1700 | M30 | M48 | 5 | 40150 | TTSX800 | Las demás | 930 |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante.
P2: ¿Qué tal la capacidad de producción mensual de su empresa?
R: La capacidad de producción mensual de nuestra empresa es de 7,5 millones de unidades de productos terminados.
P4: ¿Qué hay de la calidad?
R: Tenemos el mejor ingeniero profesional y un estricto sistema de control de calidad y calidad. Tenemos la experiencia de hacer productos de consumo eléctricos inteligentes durante más de 10 años.
P5: ¿Puede proporcionar muestras? ¿Carga o gratis?
R: Sí, podemos proporcionar muestras para el pago.