Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes:190Identificación:150,B: 20, carga nominal:Cr:53.5Cr, 71830AC, 2400r/min
Descripción del producto:
Los rodamientos de bolas de ranura profunda son los rodamientos de rodadura más utilizados, con una estructura simple y un uso conveniente.Al aumentar el coeficiente de altura del borde de retención y aumentar el espacio libre radialEn comparación con otros tipos de rodamientos del mismo tamaño, los rodamientos de bolas de contacto pueden tener el rendimiento de los rodamientos de bolas de contacto angulares y pueden soportar cargas axiales más pequeñas.Este tipo de rodamiento tiene un pequeño coeficiente de fricción y una velocidad límite alta.Pero no es resistente al impacto y no es adecuado para soportar cargas pesadas.
Después de la instalación, este tipo de rodamiento puede limitar la posición axial del eje y la carcasa dentro de su rango de espacio axial permitido, por lo que también se puede utilizar como un rodamiento de empuje bidireccional.Además, debido al hecho de que todas las carriles de rodamientos tienen forma de arco circular, tienen un cierto grado de rendimiento de centración, lo que permite que el eje se desvíe del orificio del asiento en 3 'a 11',que aún no afecta a su funcionamiento normal, pero reducirá la vida útil del rodamiento.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda se utilizan ampliamente en automóviles, tractores, máquinas herramienta, motores, bombas de agua, maquinaria agrícola, maquinaria textil, etc.
Parámetro:
Dimensiones generales | Carga nominal | Modelo | peso | Dimensiones de la instalación | Limitación de velocidades | ||||||||||
En el caso de los | KN | modelo actual | modelo antiguo | En kg | En el caso de los | r/min | |||||||||
d | D | B. El trabajo | rmin | r1min | Crónica | - ¿ Qué? | Damin | Damax | - ¿Qué es? | rbmax | grasa | el aceite | |||
150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | Las demás: | - | 1.32 | 157 | 180 | 1 | 0.6 | 2400 | 3400 |
210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | Las demás: | - | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 2400 | 3400 | |
225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 153 | 130 | Las demás: | 46130 | 4.83 | 162 | 213 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 241 | 218 | Las demás | 46230 | 12.1 | 164 | 256 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | Las demás: | 46330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 310 | 310 | 7330 B | 66330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 161 | 139 | Las demás | 46132 | 5.81 | 172 | 228 | 2 | 1 | 2000 | 3000 |
279 | 40 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | - | 46932 | 11.6 | 2000 | 2800 | |||||
290 | 48 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 7232 | 36232 | 14.5 | 174 | 283 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 249 | 232 | Las demás: | 46232 | 14.5 | 174 | 276 | 2.5 | 1 | 1700 | 2400 | |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 71834C | - | 2 | 2000 | 2800 | ||||
230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 71934C | - | 3.3 | 180 | 220 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 193 | 171 | Las demás | 46134 | 8.25 | 182 | 248 | 2 | 1 | 2000 | 2800 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | Las demás | 46234 | 17.4 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 7234 | 36234 | 17.2 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | Las demás | 46136 | 9.8 | 192 | 268 | 2 | 1 | 1600 | 2200 |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 335 | 345 | 7236 | 36236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | Las demás: | 46236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 7336 B | 66336 | 37 | 198 | 362 | 3 | 1 | 1300 | 1800 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 71938AC | 1046938 | 4.45 | 200 | 250 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | Las demás | 46138 | 10.7 | 202 | 278 | 2 | 1 | 1600 | 2200 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 280 | 370 | 7238B | - | 23 | 208 | 322 | 3 | 1 | 1500 | 2000 | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | Las demás: | - | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 1800 | 2200 |
Preguntas frecuentes:
P: ¿Su empresa es una empresa comercial o una fábrica?
R: Somos fábrica, nuestra empresa tiene un equipo profesional de ventas de comercio exterior y un equipo de soporte técnico experimentado.
P: ¿Cuál es el precio?
A: FOB Shenzhen o fábrica EXW
P: ¿Cuál es el tiempo de garantía?
A: 12 meses después de la fecha de envío.
P: ¿Cómo hacer el pedido?
R: Hable con el personal de servicio, confirme los detalles y luego haga el pedido.